group namePharmaceutical Excipients&APIS
Min Order1 piece
update timeThu, 19 Jul 2012 23:50:12 GMT
Min Order1 piece
| ||
|
Terms | Index | |
Appearance | White or off-white powder,no visible evidence of contamination by foreign matter. | |
Identification | Conforms | |
| CP | USP |
PH | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
Total chlorine % | ≤3.5 |
|
Sodium Chlorides % |
| ≤7.0 |
Loss on drying % | ≤10.0 | ≤10.0 |
lorn % | ≤0.004 | ≤0.002 |
Heavy metals % | ≤0.002 | ≤0.002 |
Assay(sodium) % | 2.0-4.0 | 2.8-4.2 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.