group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeFri, 08 Nov 2024 02:37:15 GMT
Size120cm x 55cm x 5cm
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM80M-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 80 |
Module Power Range (W) | 85>Pm≥80 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 17.5 |
Max-Power Current Im(A) | 4.58 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 4.91 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 21.8 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 15.1/14.5 |
Module Efficiency (%) | 12.3 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.