group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeSat, 09 Nov 2024 05:10:19 GMT
Size120cm x 55cm x 5cm
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM85M-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 85 |
Module Power Range (W) | 90>Pm≥85 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 17.8 |
Max-Power Current Im(A) | 4.78 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 5.1 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 22.1 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 16.0/15.3 |
Module Efficiency (%) | 12.8 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.