group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeFri, 08 Nov 2024 00:42:54 GMT
Size120cm x 55cm x 5cm
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM95M-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 95 |
Module Power Range (W) | 100>Pm≥95 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 18.3 |
Max-Power Current Im(A) | 5.2 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 5.55 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 22.4 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 17.8/17.1 |
Module Efficiency (%) | 14.4 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.