group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model12V mono
update timeFri, 08 Nov 2024 02:49:25 GMT
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM50M-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 50 |
Module Power Range (W) | 55>Pm≥50 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 18 |
Max-Power Current Im(A) | 2.78 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 3.1 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 21.6 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 16.5 |
Module Efficiency (%) | 13.3 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.