group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V mono
update timeFri, 08 Nov 2024 01:34:18 GMT
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM35M-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 35 |
Module Power Range (W) | 40>Pm≥35 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 17 |
Max-Power Current Im(A) | 2.06 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 2.24 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 21.4 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 13 |
Module Efficiency (%) | 10.5 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.