group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeFri, 08 Nov 2024 02:54:17 GMT
Size63cm x 54cm x 3cm
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM45M-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 45 |
Module Power Range (W) | 50>Pm≥45 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 18 |
Max-Power Current Im(A) | 2.51 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 2.69 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 22.4 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 16.5 |
Module Efficiency (%) | 13.3 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.