group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model24V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeFri, 08 Nov 2024 02:47:36 GMT
Size107cm x 80cm x 5cm
Min Order1 piece
Cell Description: 6*8 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM130m-48 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 130 |
Module Power Range (W) | 135Pm≥130 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 24.5 |
Max-Power Current Im(A) | 5.31 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 5.68 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 29.7 |
Max-System Voltage (VDC) | 1000V (IEC)/600V (UL) |
Cell Efficiency (%) | 18.3/17.5 |
Module Efficiency (%) | 15 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.