group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V mono
update timeFri, 08 Nov 2024 00:43:32 GMT
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM150m-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 150 |
Module Power Range (W) | 155Pm≥150 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 18.6 |
Max-Power Current Im(A) | 8.07 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 8.64 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 22.5 |
Max-System Voltage (VDC) | 1000V (IEC)/600V (UL) |
Cell Efficiency (%) | 17.5 |
Module Efficiency (%) | 15 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.