group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model27V mono
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeFri, 08 Nov 2024 00:39:42 GMT
Size148cm x 99cm x 5cm
Min Order1 piece
Cell Description: 6*10 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM220m-60 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 220 |
Module Power Range (W) | 225Pm≥220 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 27.4 |
Max-Power Current Im(A) | 8.03 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 8.59 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 33.4 |
Max-System Voltage (VDC) | 1000V (IEC)/600V (UL) |
Cell Efficiency (%) | 17.1 |
Module Efficiency (%) | 14.9 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.