group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model18V poly
update timeFri, 08 Nov 2024 03:08:41 GMT
Min Order1 piece
Cell Description: 4*9 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM65p-36 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 65 |
Module Power Range (W) | 70>Pm≥65 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 17.8 |
Max-Power Current Im(A) | 3.66 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 3.95 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 21.9 |
Max-System Voltage (VDC) | 715V (IEC) |
Cell Efficiency (%) | 15 |
Module Efficiency (%) | 12.8 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.