group nameSolar Panel
Min Order1 piece
model30V poly
payment methodL/C, T/T, Western Union
update timeThu, 07 Nov 2024 23:50:43 GMT
Size165cm x 99cm x 5cm
Weight19.7kg / piece
Min Order1 piece
Cell Description: 6*10 series connection
90% of its nominal power after 10 years
80% of its nominal power after 20 years
type | INM230p-60 |
---|---|
Max-Power Pm (W) | 230 |
Module Power Range (W) | 235>Pm≥230 |
Power Tolerance (W) | +0-+5 |
Max-Power Voltage Vm(V) | 29.6 |
Max-Power Current Im(A) | 7.78 |
Short-Circuit Current Isc(A) | 8.32 |
Open-Circuit Voltage Voc(V) | 36.8 |
Max-System Voltage (VDC) | 1000V (IEC)/600V(UL) |
Cell Efficiency (%) | 15.8 |
Module Efficiency (%) | 14.1 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.