group nameStainless steel roller chains
Min Order1 meter
brand namezmie
payment method
update timeThu, 08 Jun 2017 17:36:03 GMT
Min Order1 meter
ZMIE Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Transverse pitch | Ultimate tensile strength | Weight per meter | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | ||
C08ASS-2 | C40SS-2 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 21.20 | 1.44 |
C10ASS-2 | C50SS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 32.00 | 2.45 |
C12ASS-2 | C60SS-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 48.00 | 3.59 |
C16ASS-2 | C80SS-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 86.50 | 6.14 |
C20ASS-2 | C100SS-2 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 123.40 | 9.12 |
C24ASS-2 | C120SS-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 51.30 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 180.30 | 13.70 |
C08BSS-2 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 23.50 | 1.47 | |
C10BSS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 31.50 | 2.05 | |
C12BSS-2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 35.20 | 2.67 | |
C16BSS-2 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 89.70 | 6.14 | |
C20BSS-2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 36.45 | 125.30 | 8.25 | |
C24BSS-2 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 48.36 | 191.50 | 14.78 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.