group nameStainless steel roller chains
Min Order1 meter
brand namezmie
payment method
update timeThu, 08 Jun 2017 17:36:46 GMT
Min Order1 meter
ZMIE Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Transverse pitch | Ultimate tensile strength | Weight per meter | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | ||
04CSS-2 | 25SS-2 | 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.00 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 4.20 | 0.28 |
06CSS-2 | 35SS-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 2.50 | 23.30 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 9.48 | 0.63 |
085SS-2 | 41SS-2 | 12.70 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 8.00 | 0.81 |
08ASS-2 | 40SS-2 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 16.92 | 1.12 |
10ASS-2 | 50SS-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 26.46 | 2.00 |
12ASS-2 | 60SS-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 38.16 | 2.92 |
16ASS-2 | 80SS-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 68.04 | 5.15 |
20ASS-2 | 100SS-2 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.00 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 106.20 | 7.80 |
24ASS-2 | 120SS-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 152.40 | 11.70 |
28ASS-2 | 140SS-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 206.88 | 15.14 |
32ASS-2 | 160SS-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 272.16 | 20.14 |
36ASS-2 | 180SS-2 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.60 | 144.40 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 336.30 | 29.22 |
40ASS-2 | 200SS-2 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.90 | 158.80 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 424.56 | 32.24 |
48ASS-2 | 240SS-2 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.40 | 190.80 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 612.36 | 45.23 |
05BSS-2 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.90 | 14.50 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 4.68 | 0.33 |
06BSS-2 | 9.525 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.40 | 24.40 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 10.14 | 0.77 |
08BSS-2 | 12.70 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.20 | 32.20 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 19.20 | 1.34 |
10BSS-2 | 15.875 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 | 37.50 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 26.70 | 1.84 |
12BSS-2 | 19.05 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 | 43.60 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 34.68 | 2.31 |
16BSS-2 | 25.40 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 | 69.30 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 63.60 | 5.42 |
20BSS-2 | 31.75 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 | 81.50 | 26.40 | 4.5/3.5 | 36.45 | 102.00 | 7.20 |
24BSS-2 | 38.10 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.70 | 106.20 | 33.20 | 6.0/4.8 | 48.36 | 168.00 | 13.40 |
28BSS-2 | 44.45 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.60 | 129.10 | 36.70 | 7.5/6.0 | 59.56 | 216.00 | 16.60 |
32BSS-2 | 50.80 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.60 | 129.60 | 42.00 | 7.0/6.0 | 58.55 | 270.00 | 21.00 |
40BSS-2 | 63.50 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.50 | 161.50 | 52.96 | 8.5/8.0 | 72.29 | 378.00 | 32.00 |
48BSS-2 | 76.20 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.40 | 198.20 | 63.80 | 12.0/10.0 | 91.21 | 600.00 | 50.00 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.