group nameConveyor chains
Min Order1 meter
brand namezmie
payment methodT/T
update timeFri, 03 Mar 2017 10:37:55 GMT
Min Order1 meter
ZMIE Chain No. | Pitch | Width between inner plates | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Top roller diameter | |||
P | b1 min | d1 max | d2 max | L1 max | L2 max | L3 max | h2 max | t/T max | d3 max | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
2040-TRSS | 25.40 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 15.88 | |
2042-TRSS | 25.40 | 7.85 | 15.88 | 3.96 | 13.5 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 15.88 | |
2050-TRSS | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.0 | 19.05 | |
2052-TRSS | 31.75 | 9.40 | 19.05 | 5.08 | 16.5 | 20.7 | 22.2 | 15 | 2.0 | 19.05 | |
2060-TRSS | 38.10 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 21.0 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 22.23 | |
2062-TRSS | 38.10 | 12.57 | 22.23 | 5.94 | 21.0 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 22.23 | |
2080-TRSS | 50.80 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 28.58 | |
2082-TRSS | 50.80 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 26.2 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 28.58 | |
2100-TRSS | 63.50 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4.0 | 39.67 | |
2102-TRSS | 63.50 | 18.90 | 39.67 | 9.53 | 32.3 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4.0 | 39.67 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.