group nameConveyor chains
Min Order1 meter
brand namezmie
payment method
update timeWed, 22 Feb 2017 17:15:07 GMT
Min Order1 meter
ZMIE Chain No. | Pitch | Width between inner plates | Roller diameter | Bush diameter | Pin diameter | Pin length | Plate depth | Plate depth | Plate thickness | Ultimate tensile strength | |||||
P | b1 min | d1 max | d3 max | d2 max | L max | h2 max | h max | T max | Q min | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | ||||||
M20SS | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 25 | 9 | 6 | 35 | 25 | 16 | 2.5 | 14/3150 | |
M28SS | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 18 | 30 | 10 | 7 | 40 | 30 | 20 | 3 | 19.6/4410 | |
M40SS | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | 36 | 12.5 | 8.5 | 45 | 35 | 22.5 | 3.5 | 28/6300 | |
M56SS | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 24 | 42 | 15 | 10 | 52 | 45 | 30 | 4 | 39/8775 | |
M80SS | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 28 | 50 | 18 | 12 | 62 | 50 | 32.5 | 5 | 56/12600 | |
M112SS | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 32 | 60 | 21 | 15 | 73 | 60 | 40 | 6 | 78.4/17640 | |
M160SS | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 37 | 70 | 25 | 18 | 85 | 70 | 45 | 7 | 112/25200 | |
M224SS | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 43 | 85 | 30 | 21 | 98 | 90 | 60 | 8 | 156.8/35280 | |
M315SS | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 48 | 100 | 36 | 25 | 112 | 100 | 65 | 10 | 220/49500 | |
M450SS | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 56 | 120 | 42 | 30 | 135 | 120 | 80 | 12 | 315/70875 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.