group nameHollow pin chains
Min Order1 meter
brand namezmie
payment method
update timeTue, 03 Jan 2017 16:21:19 GMT
Min Order1 meter
ZMIE Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter | Type | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | ||
10BHB-SS | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.30 | 20.60 | 14.70 | 1.70 | 10.20 | 0.86 | A |
12BHP-SS | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 | 14.16 | 1.09 | A |
60HB-SS | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.60 | 18.00 | 2.42 | 12.00 | 1.35 | A |
HP35-SS | 35.00 | 20.00 | 16.00 | 13.35 | 10.20 | 30.40 | 31.60 | 26.30 | 2.50 | 14.11 | 2.02 | A |
HP50F2-SS | 50.00 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.50 | 38.00 | 25.00 | 4.00 | 24.00 | 3.40 | B |
HB38.1-SS | 38.10 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 19.60 | 20.70 | 17.30 | 2.03 | 15.00 | 0.98 | B |
HB50.8-SS | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 30.00 | 2.56 | B |
HB63-SS | 63.00 | 30.00 | 10.00 | 11.40 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.50 | 3.10 | 30.00 | 2.07 | B |
HB100-SS | 100.00 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 30.00 | 1.56 | B |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.