group nameMartin Standard Roller Chain Sprocket
Min Order1 piece
model60B Martin Standard Roller Chain Sprocket
payment methodT/T
update timeFri, 17 May 2019 22:26:00 GMT
Standard Martin Standard
Material C45 Steel
Pitch 19.05mm
Roller Diam. 11.91mm
Teeth Thickness 11.70mm
Bore pilot bore
Chain No. 60B
Teeth Harned Yes
Min Order1 piece
Chain No. | No. teeth | Outside Diam. | Hub Diam. | LTB | Weight(kg) |
60B1 | 8 | 57.00 | 37.3 | 31.8 | 0.35 |
60B1 | 9 | 64.00 | 39.7 | 31.8 | 0.42 |
60B1 | 10 | 70.00 | 49.2 | 31.8 | 0.57 |
60B1 | 11 | 76.00 | 52.4 | 31.8 | 0.67 |
60B1 | 12 | 83.00 | 60.3 | 31.8 | 0.84 |
60B1 | 13 | 89.00 | 59.5 | 31.8 | 0.90 |
60B1 | 14 | 95.00 | 65.1 | 31.8 | 1.05 |
60B1 | 15 | 101.00 | 73.0 | 31.8 | 1.26 |
60B1 | 16 | 107.00 | 77.4 | 31.8 | 1.43 |
60B1 | 17 | 113.00 | 82.6 | 31.8 | 1.62 |
60B1 | 18 | 119.00 | 88.9 | 31.8 | 1.84 |
60B1 | 19 | 126.00 | 88.9 | 31.8 | 1.94 |
60B1 | 20 | 132.00 | 98.4 | 31.8 | 2.27 |
60B1 | 21 | 138.00 | 101.6 | 31.8 | 2.45 |
60B1 | 22 | 144.00 | 101.6 | 31.8 | 2.57 |
60B1 | 23 | 150.00 | 101.6 | 31.8 | 2.69 |
60B1 | 24 | 156.00 | 101.6 | 31.8 | 2.81 |
60B1 | 25 | 162.00 | 101.6 | 31.8 | 2.94 |
60B1 | 26 | 168.00 | 101.6 | 31.8 | 3.08 |
60B1 | 27 | 174.00 | 101.6 | 31.8 | 3.22 |
60B1 | 28 | 180.00 | 101.6 | 31.8 | 3.36 |
60B1 | 29 | 187.00 | 101.6 | 31.8 | 3.52 |
60B1 | 30 | 193.00 | 101.6 | 31.8 | 3.67 |
60B1 | 31 | 199.00 | 101.6 | 31.8 | 3.83 |
60B1 | 32 | 205.00 | 101.6 | 31.8 | 4.00 |
60B1 | 33 | 211.00 | 101.6 | 31.8 | 4.17 |
60B1 | 34 | 217.00 | 101.6 | 31.8 | 4.35 |
60B1 | 35 | 223.00 | 101.6 | 31.8 | 4.53 |
60B1 | 36 | 229.00 | 101.6 | 31.8 | 4.72 |
60B1 | 37 | 235.00 | 101.6 | 31.8 | 4.92 |
60B1 | 38 | 241.00 | 108.0 | 31.8 | 5.28 |
60B1 | 39 | 247.00 | 108.0 | 31.8 | 5.48 |
60B1 | 40 | 253.00 | 108.0 | 31.8 | 5.69 |
60B1 | 41 | 260.00 | 108.0 | 31.8 | 5.91 |
60B1 | 42 | 266.00 | 108.0 | 31.8 | 6.13 |
60B1 | 43 | 272.00 | 108.0 | 31.8 | 6.35 |
60B1 | 44 | 278.00 | 108.0 | 31.8 | 6.58 |
60B1 | 45 | 284.00 | 108.0 | 31.8 | 6.82 |
60B1 | 46 | 290.00 | 108.0 | 31.8 | 7.06 |
60B1 | 47 | 296.00 | 108.0 | 31.8 | 7.31 |
60B1 | 48 | 302.00 | 108.0 | 31.8 | 7.56 |
60B1 | 49 | 308.00 | 108.0 | 31.8 | 7.82 |
60B1 | 50 | 314.00 | 108.0 | 31.8 | 8.08 |
60B1 | 51 | 320.00 | 108.0 | 31.8 | 8.35 |
60B1 | 52 | 326.00 | 108.0 | 31.8 | 8.62 |
60B1 | 53 | 332.00 | 108.0 | 31.8 | 8.90 |
60B1 | 54 | 338.00 | 108.0 | 44.5 | 10.10 |
60B1 | 55 | 345.00 | 108.0 | 44.5 | 10.38 |
60B1 | 56 | 351.00 | 108.0 | 44.5 | 10.68 |
60B1 | 57 | 357.00 | 108.0 | 44.5 | 10.98 |
60B1 | 58 | 363.00 | 108.0 | 44.5 | 11.28 |
60B1 | 59 | 369.00 | 108.0 | 44.5 | 11.59 |
60B1 | 60 | 375.00 | 108.0 | 44.5 | 11.91 |
60B1 | 61 | 381.00 | 108.0 | 44.5 | 12.23 |
60B1 | 62 | 387.00 | 108.0 | 44.5 | 12.56 |
60B1 | 63 | 393.00 | 108.0 | 44.5 | 12.89 |
60B1 | 64 | 399.00 | 108.0 | 44.5 | 13.23 |
60B1 | 65 | 405.00 | 108.0 | 44.5 | 13.57 |
60B1 | 66 | 411.00 | 108.0 | 44.5 | 13.91 |
60B1 | 67 | 417.00 | 108.0 | 44.5 | 14.27 |
60B1 | 68 | 423.00 | 108.0 | 44.5 | 14.63 |
60B1 | 69 | 430.00 | 108.0 | 44.5 | 14.99 |
60B1 | 70 | 436.00 | 108.0 | 44.5 | 15.36 |
60B1 | 72 | 448.00 | 108.0 | 50.8 | 16.57 |
60B1 | 74 | 460.00 | 108.0 | 50.8 | 17.34 |
60B1 | 75 | 466.00 | 108.0 | 50.8 | 17.74 |
60B1 | 76 | 472.00 | 108.0 | 50.8 | 18.14 |
60B1 | 78 | 484.00 | 108.0 | 50.8 | 18.95 |
60B1 | 80 | 496.00 | 108.0 | 50.8 | 19.79 |
60B1 | 85 | 527.00 | 127.0 | 57.2 | 23.69 |
60B1 | 90 | 557.00 | 127.0 | 57.2 | 26.01 |
60B1 | 95 | 587.00 | 139.7 | 57.2 | 29.41 |
60B1 | 96 | 593.00 | 139.7 | 57.2 | 29.92 |
60B1 | 100 | 618.00 | 139.7 | 57.2 | 32.00 |
60B1 | 110 | 678.00 | 139.7 | 57.2 | 37.57 |
60B1 | 112 | 690.00 | 139.7 | 57.2 | 38.75 |
60B1 | 114 | 703.00 | 139.7 | 57.2 | 39.95 |
60B1 | 120 | 739.00 | 139.7 | 57.2 | 43.67 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.