group nameFixed Belt Conveyor
Min Order1 set
brand nameSKE
modelB650/B800/B1000/B1200
payment methodL/C, T/T
update timeWed, 16 Jun 2021 09:22:09 GMT
Color Customized
Application aggregate/ mix batch plant/ grain/coal etc
Min Order1 set
Sectional Type | V(m/s) | Belt Wideth(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | ||
Capacity(t/h) | |||||||
Groove | 0.8 | 78 | 131 | -- | -- | -- | -- |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | -- | -- | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | -- | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
|
Flat | 0.8 | 41 | 67 | 118 | -- | -- | -- |
1.0 | 52 | 88 | 148 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 |
368
|
553
|
753
|
|
2.0 | 103 | 174 | 289 |
451
|
677
|
922
|
|
2.5 | 125 | 211 | 350 |
546
|
821
|
1117
|
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.