group nameHOLESAWS
Min Order1000 piece
brand nameMoretop
payment methodL/C
update timeSat, 09 Nov 2024 01:46:34 GMT
Brand OEM BRAND
size 15~100mm
Inch 19/32"~3 15/16"
Cutting Depth. 13mm
Recommended Market Europe, North America and others
Application Stainless steel sheet metal, high alloy steels,
Application non-ferrous light metals
Min Order1000 piece
Item No.
|
Diameter(mm)
|
Diameter(Inch)
|
Item No.
|
Diameter(mm) | Diameter(Inch) | |||||||
14401001
|
15
|
19/32
|
14401021
|
35 | 1-3/8 | |||||||
14401002
|
16
|
5/8
|
14401022
|
36 | 1-13/32 | |||||||
14401003
|
17
|
11/16
|
14401023 |
37 | 1-7/16 | |||||||
14401004 | 18 | 23/32 | 14401024 | 38 | 1-1/2 | |||||||
14401005 | 19 | 3/4 | 14401025 | 39 | 1-17/32 | |||||||
14401006 | 20 | 25/32 | 14401026 | 40 | 1-9/16 | |||||||
14401007 | 21 | 13/16 | 14401027 | 45 | 1-25/32 | |||||||
14401008 | 22 | 7/8 | 14401028 | 50 | 1-31/32 | |||||||
14401009 | 23 | 29/32 | 14401029 | 51 | 2 | |||||||
14401010 | 24 | 15/16 | 14401030 | 55 | 2-5/32 | |||||||
14401011 | 25 | 1 | 14401031 | 60 | 2-3/8 | |||||||
14401012 | 26 | 1-1/32 | 14401032 | 65 | 2-9/16 | |||||||
14401013 | 27 | 1-1/16 | 14401033 | 70 | 2-3/4 | |||||||
14401014 | 28 | 1-3/32 | 14401034 | 75 | 2-15/16 | |||||||
14401015 | 29 | 1-1/8 | 14401035 | 80 | 3-5/32 | |||||||
14401016 | 30 | 1-3/16 | 14401036 | 85 | 3-11/32 | |||||||
14401017 | 31 | 1-7/32 | 14401037 | 90 | 3-17/32 | |||||||
14401018 | 32 | 1-1/4 | 14401038 | 95 | 3-3/4 | |||||||
14401019 | 33 | 1-5/16 | 14401039 | 100 | 3-15/16 | |||||||
14401020 | 34 | 1-11/32 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.