group namePSE Solar Cable
Min Order1 piece
brand nameSUNKEAN Solar Manufacturer
modelCV Multi-core
payment methodT/T, L/C
update timeTue, 05 Nov 2024 13:37:35 GMT
Rated temperature -15°C~70°C
Tested voltage 2500V AC
Rated voltage 600V
Reference Standard JIS C 3005, JIS C 3605
Conductor Bare copper
Insulation XLPE
Jacket PVC, Black
Min Order1 piece
Rated temperature
|
-15°C~70°C
|
|
Tested voltage | 2500V AC | |
Rated voltage
|
600V
|
|
Reference Standard | JIS C 3005, JIS C 3605 |
Cable Name |
Number of
Cores |
Cross Section
(mm²) |
Insulation Thickness
(mm) |
Jacket Thickness
(mm) |
Cable O.D.
(mm) | Conductor Resistance Max
(Ώ/km,20°C) |
600V Solar Cable CV Multi-core PSE | 2 | 2 | 0.80 | 1.50 | 10.50 | 9.42 |
3.5 | 0.80 | 1.50 | 11.50 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1.50 | 13.50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1.50 | 14.50 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1.50 | 16.50 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1.50 | 19.50 | 0.849 | ||
38 | 1.20 | 1.60 | 24.00 | 0.491 | ||
60 | 1.50 | 1.80 | 29.00 | 0.311 | ||
100 | 2.00 | 2.10 | 37.00 | 0.187 | ||
3 | 2 | 0.80 | 1.50 | 11.00 | 9.42 | |
3.5 | 0.80 | 1.50 | 12.00 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1.50 | 14.50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1.50 | 15.50 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1.50 | 17.50 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1.50 | 21.00 | 0.849 | ||
38 | 1.20 | 1.60 | 25.00 | 0.491 | ||
60 | 1.50 | 1.90 | 31.00 | 0.311 | ||
100 | 2.00 | 2.20 | 40.00 | 0.187 | ||
4 | 2 | 0.80 | 1.50 | 11.50 | 9.42 | |
3.5 | 0.80 | 1.50 | 13.00 | 5.30 | ||
5.5 | 1.00 | 1.50 | 15.50 | 3.40 | ||
8 | 1.00 | 1.50 | 17.00 | 2.36 | ||
14 | 1.00 | 1.50 | 19.00 | 1.34 | ||
22 | 1.20 | 1.50 | 23.00 | 0.849 | ||
38 | 1.20 | 1.80 | 28.00 | 0.491 | ||
60 | 1.50 | 2.00 | 35.00 | 0.311 | ||
100 | 2.00 | 2.40 | 44.00 | 0.187 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.