group nameUL Solar Cable
Min Order1 piece
brand nameSUNKEAN Solar Manufacturer
modelUSE-2
payment methodT/T, L/C
update timeSat, 09 Nov 2024 10:17:43 GMT
Rated temperature -40°C~90°C
Rated voltage 600V
Insulation XLPE,Type USE-2
Reference Standard UL854, UL1893
Min Order1 piece
Rated temperature
|
-40°C~90°C
|
|
Rated voltage
|
600V
|
|
Reference Standard | UL854, UL1893 |
Cable Name |
Cross Section
(AWG) | Inner Layer Thickness
(mm) |
Cable O.D.
(mm) | Conductor Resistance Max
(Ώ/km,25°C) |
600V Solar Cable USE-2 UL | 6 | 1.52 | 7.57 | 0.674 |
4 | 1.52 | 8.76 | 0.424 | |
2 | 1.52 | 10.24 | 0.266 | |
1 | 2.03 | 12.01 | 0.211 | |
1/0 | 2.03 | 13.00 | 0.167 | |
2/0 | 2.03 | 14.10 | 0.133 | |
3/0 | 2.03 | 15.32 | 0.105 | |
4/0 | 2.03 | 16.71 | 0.084 | |
250 | 2.41 | 18.59 | 0.071 | |
300 | 2.41 | 19.91 | 0.059 | |
350 | 2.41 | 21.11 | 0.050 | |
500 | 2.41 | 24.28 | 0.035 | |
600 | 2.79 | 27.58 | 0.029 | |
700 | 2.79 | 29.44 | 0.024 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.