group nameAluminum Conductor
Min Order1 piece
brand nameSUNKEAN Solar Manufacturer
model2PfG 2642 PV1500DC-AL
payment methodT/T, L/C
update timeFri, 08 Nov 2024 19:45:42 GMT
Rated temperature -40°C~90°C
Max. Short Circuit Temp 250°C / 5s
Tested voltage 6.5kVAC / 5min
Rated voltage DC 1500V U0/U=1000V
Conductor Stranded aluminum alloy, Class 2, 1×10~400mm²
Insulation XLPO
Jacket XLPO
Flame test IEC 60332-1
Min Order1 piece
Rated temperature
|
-40°C~90°C
|
|
Max. Short Circuit Temp | 250°C / 5s | |
Tested voltage | 6.5kVAC / 5min | |
Rated voltage
|
DC 1500V
U0/U=1000V |
Cable Name |
Cross Section
(mm²) | Insulation Thickness
(mm) | Insulation O.D.
(mm) |
Jacket Thickness
(mm) |
Cable O.D.
(mm) | Conductor Resistance Max
(Ώ/km,20°C) |
1.5kV Solar Cable Aluminum Conductor Single Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL | 10 | 0.80 | 5.8 | 0.80 | 7.4 | 3.08 |
16 | 0.90 | 6.8 | 0.90 | 8.6 | 1.91 | |
25 | 1.00 | 8.2 | 1.00 | 10.2 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 9.4 | 1.10 | 11.6 | 0.868 | |
50 | 1.20 | 10.9 | 1.20 | 13.3 | 0.641 | |
70 | 1.20 | 12.6 | 1.20 | 15.0 | 0.443 | |
95 | 1.30 | 14.3 | 1.30 | 16.9 | 0.320 | |
120 | 1.30 | 15.8 | 1.30 | 18.4 | 0.253 | |
150 | 1.40 | 17.5 | 1.40 | 20.3 | 0.206 | |
185 | 1.60 | 19.4 | 1.60 | 22.6 | 0.164 | |
240 | 1.70 | 21.9 | 1.70 | 25.3 | 0.125 | |
300 | 1.80 | 24.3 | 1.80 | 27.9 | 0.1000 | |
400 | 2.00 | 27.5 | 2.00 | 31.5 | 0.0788 |
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.