group nameUHMWPE
Min Order1 piece
brand namePolyAdds Chemical Additive Supplier
payment methodT/T, L/C
update timeFri, 08 Nov 2024 09:10:48 GMT
Min Order1 piece
Specifications
|
Fine classification
|
Fiber range D |
Fiber range dtex
|
Deviation
|
10D/5F | 8-12 | 8-13 | ±20% | |
15D/8F | 12-18 | 13-20 | ±20% | |
20D/10F | 16-24 | 18-27 | ±20% | |
30D/15F | 24-36 | 28-40 | ±20% | |
40D/20F | 37-43 | 41-47 | ±7% | |
50D/20F
|
/1
/2 |
44-50 51-56 |
48-55
56-62 |
±12%
|
60D/20F | 56-64 | 63-71 | ±7% | |
75/40F
|
/1
|
65-75 |
72-83
|
±13%
|
100D/40F
|
/1
/2 /3 |
86-91 92-108 109-116 |
95-101
102-120 121-129 |
±15%
|
125D/60F | 117-137.5 | 130-153 | ±10% | |
150D/60F | 138-162 | 154-180 | ±8% | |
175D/80F | 163-179 | 181-199 | ±6% | |
200D/120F 200D/200F | /1
/2
/3 | 180-190
191-209
210-220 | 200-211
212-232
233-244 | ±10% |
225D | 221-235 | 245-261 | ±5% | |
250D | 1
2 | 236-255
256-275 | 262-283
284-305 | ±10% |
450D | 433-472 | 481-522 | ±5% | |
500D | 1
2 | 460-499
500-540 | 511-554
555-600 | ±8% |
600D | 1
2 | 552-559
600-648 | 613-665
666-720 | ±8% |
Remarks | Currently use J97 Shanghai material, used to use 040, 050, fine denier silk stability is poor |
6YRS PolyAdds
网络文化经营许可证:浙ICP备14006100号-11 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.